城堡
1	怪	1362012	1	1	0	400	魅影手杖 90
1	怪	1522010	1	1	0	400	斯皮德斯凱亞 80 城堡
1	怪	1532007	1	1	0	400	電極火砲 50  城堡
1	怪	1312010	1	1	0	10000	黃金斧 70 單手斧
1	怪	1472009	1	1	0	400	鋰礦鬥拳 30

鬼屋

1	怪	1362010	1	1	0	400	魔棒 70
1	怪	1472020	1	1	0	10000	藍寶手甲 50
1	怪	1482006	1	1	0	10000	尼奧劄德毀滅拳套 40
1	怪	1522005	1	1	0	400	莉莉普萊德 35
1	怪	1322002	1	1	0	400	鋼錘 20
1	怪	1532001	1	1	0	400	行星加農砲 15

克里赛

1	怪	1362008	1	1	0	400	東洋皇家手杖 50
1	怪	1532006	1	1	0	400	攔路者 40
1	怪	1472011	1	1	0	400	青銅守護拳套 35
1	怪	1522004	1	1	0	400	雙刃風 30

乐园

1	怪	1332018	1	1	0	10000	鳳凰刃 70
1	怪	1532008	1	1	0	400	火焰噴射器 60
1	怪	1462007	1	1	0	10000	炎弩 50 弩
1	怪	1522006	1	1	0	400	阿爾傑特 40

马来西亚

1	怪	1492006	1	1	0	10000	銀月神射 40
1	怪	1462005	1	1	0	400	雙弦弩 38
1	怪	1472012	1	1	0	400	銀守護拳套 35
1	怪	1532004	1	1	0	400	火箭筒 30

寺院
1	怪	1372039	1	1	0	2000	炎燄短杖 130
1	怪	1362013	1	1	0	400	莎莉絲手杖 100
1	怪	1532009	1	1	0	400	火紋火箭炮 70
1	怪	1452015	1	1	0	10000	黑色艾倫弓 80
1	怪	1422011	1	1	0	400	清酒 30
1	怪	1522003	1	1	0	400	內查巴音 25
1	怪	1412012	1	1	0	400	鐵製斧頭 15

乌鲁
1	9420519	1372042	1	1	0	1000	強雷短杖 130
1	怪	1532011	1	1	0	400	阿貝羅 90
1	怪	1412008	1	1	0	10000	雷電斧 70 雙手斧
1	怪	1522008	1	1	0	400	絕世月光 60

新加坡
1	怪	1452007	1	1	0	400	暴風弓 40
1	怪	1532003	1	1	0	400	襲殺火箭砲 25
1	怪	1362003	1	1	0	1000	貴族手杖 20
1	怪	1522001	1	1	0	400	雙重萊特 15
1	怪	1322006	1	1	0	400	鋼管 10

新野城
1	怪	1302018	1	1	0	10000	湯勺 80 單手劍
1	怪	1522009	1	1	0	400	艾奧羅 70
1	怪	1362009	1	1	0	400	強力魔法杖 60
1	怪	1472016	1	1	0	10000	朱礦護腕 40
1	怪	1532005	1	1	0	400	T-泰坦 35

幽灵船
1	怪	1532010	1	1	0	400	萊諾 80
1	怪	1482009	1	1	0	10000	拜爾毀滅拳套 70
1	怪	1402011	1	1	0	10000	無極劍 60 雙手劍
1	怪	1522007	1	1	0	400	佩依塔 50