
1	怪	1302018	1	1	0	10000	湯勺 80 單手劍
1	怪	1312011	1	1	0	10000	花靈之斧 80 單手斧
1	怪	1452015	1	1	0	10000	黑色艾倫弓 80 弓
1	怪	1452012	1	1	0	400	馬藍艾倫弓 80

1	怪	1342005	1	1	0	10000	天無刀 70 雙刀
1	怪	1312010	1	1	0	10000	黃金斧 70 單手斧
1	怪	1372015	1	1	0	10000	天使之翼 68 短杖
1	怪	1332018	1	1	0	10000	鳳凰刃 70 短劍
1	怪	1412008	1	1	0	10000	雷電斧 70 雙手斧
1	怪	1472026	1	1	0	10000	黃閃電甲 70 拳套
1	怪	1482009	1	1	0	10000	拜爾毀滅拳套 70 指虎
1	怪	1492009	1	1	0	10000	深淵射手 70 火槍

1	怪	1402011	1	1	0	10000	無極劍 60 雙手劍

1	怪	1372011	1	1	0	10000	羽扇 50 短杖
1	怪	1462007	1	1	0	10000	炎弩 50 弩
1	怪	1472020	1	1	0	10000	藍寶手甲 50 拳套


1	怪	1472016	1	1	0	10000	朱礦護腕 40 拳套
1	怪	1482006	1	1	0	10000	尼奧劄德毀滅拳套 40 指虎
1	怪	1492006	1	1	0	10000	銀月神射 40 火槍


1	怪	1472009	1	1	0	400	鋰礦鬥拳 30
1	怪	1472010	1	1	0	400	朱礦鬥拳 30
1	怪	1472011	1	1	0	400	青銅守護拳套 35
1	怪	1472012	1	1	0	400	銀守護拳套 35
1	怪	1472054	1	1	0	400	信玄 55

1	怪	1442080	1	1	0	400	鋼鐵矛 30


商店：

1	怪	1302004	1	1	0	400	彎刀 35
1	怪	1302009	1	1	0	400	黃沙之劍 40
1	怪	1312006	1	1	0	400	大斧 35
1	怪	1312007	1	1	0	400	青光斧 40
1	怪	1322015	1	1	0	400	鐵釘錘 35
1	怪	1322016	1	1	0	400	古代錘 40
1	怪	1332001	1	1	0	400	半月刃 32
1	怪	1332014	1	1	0	400	暗影刃 35
1	怪	1332011	1	1	0	400	刺客短刀 40
1	怪	1372001	1	1	0	400	法師短杖 33
1	怪	1372000	1	1	0	400	妖精短杖 38
1	怪	1402006	1	1	0	400	高原之劍 35
1	怪	1402007	1	1	0	400	半月巨刀 40
1	怪	1412004	1	1	0	400	綠蛇刀 35
1	怪	1412005	1	1	0	400	格鬥斧 40
1	怪	1422008	1	1	0	400	大錘 35
1	怪	1422007	1	1	0	400	巨人錘 40
1	怪	1432003	1	1	0	400	刺槍 35
1	怪	1432005	1	1	0	400	雙天戟 40
1	怪	1442003	1	1	0	400	斧戟 35
1	怪	1442009	1	1	0	400	月牙戟 40
1	怪	1452006	1	1	0	400	火焰之弓 35
1	怪	1452007	1	1	0	400	暴風弓 40
1	怪	1462004	1	1	0	400	鷹弩 32
1	怪	1462005	1	1	0	400	雙弦弩 38
1	怪	1472004	1	1	0	400	青銅指虎 20
1	怪	1472007	1	1	0	400	狼牙 25
