艾琳
1	5250003	2044502	1	1	0	500	弓攻擊卷軸10%
1	5250003	2049401	1	1	0	500	潛在能力賦予卷軸

1	5250005	2048001	1	1	0	1000	寵物速度卷軸60%
1	5250005	2043214	1	1	0	500	單手棍命中卷軸10%
1	5250005	2049301	1	1	0	500	裝備強化卷軸

1	5250006	2040817	1	1	0	1000	手套魔力卷軸60%
1	5250006	2049401	1	1	0	500	潛在能力賦予卷軸


城堡

1	9400576	2043002	1	1	0	500	單手劍攻擊卷軸10%
1	9400576	2049301	1	1	0	500	裝備強化卷軸

1	9400578	2044602	1	1	0	500	弩攻擊卷軸10%
1	9400578	2049401	1	1	0	500	潛在能力賦予卷軸

1	9400579	2044414	1	1	0	500	矛命中卷軸10%
1	9400579	2049401	1	1	0	500	潛在能力賦予卷軸

1	9400580	2043701	1	1	0	1000	短杖魔力卷軸60%
1	9400580	2049301	1	1	0	500	裝備強化卷軸

1	9400581	2044101	1	1	0	1000	雙手斧攻擊卷軸60%
1	9400581	2049301	1	1	0	500	裝備強化卷軸

1	9400582	2044701	1	1	0	1000	拳套攻擊卷軸60%
1	9400582	2049401	1	1	0	500	潛在能力賦予卷軸

1	9400583	2040423	1	1	0	2000	上衣幸運卷軸100%
1	9400583	2049301	1	1	0	500	裝備強化卷軸

1	9400586	2044312	1	1	0	1000	槍命中卷軸60%
1	9400586	2049301	1	1	0	500	裝備強化卷軸

1	9400588	2043201	1	1	0	1000	單手棍攻擊卷軸60%
1	9400588	2049401	1	1	0	500	潛在能力賦予卷軸

鬼屋




1	9400556	2044800	1	1	0	2000	指虎攻擊卷軸100%
1	9400556	2049301	1	1	0	500	裝備強化卷軸

1	9400558	2040312	1	1	0	2000	耳環防禦力卷軸100%
1	9400558	2049401	1	1	0	500	潛在能力賦予卷軸

1	9400560	2043202	1	1	0	500	單手棍攻擊卷軸10%
1	9400560	2049401	1	1	0	500	潛在能力賦予卷軸

1	9400561	2043801	1	1	0	1000	長杖魔力卷軸60%
1	9400561	2049301	1	1	0	500	裝備強化卷軸

1	9400562	2044902	1	1	0	500	火槍攻擊卷軸10%
1	9400562	2049401	1	1	0	500	潛在能力賦予卷軸


1	9400563	2044300	1	1	0	2000	槍攻擊卷軸100%
1	9400563	2049301	1	1	0	500	裝備強化卷軸

1	9400565	2040018	1	1	0	2000	頭盔命中值卷軸100%
1	9400565	2049401	1	1	0	500	潛在能力賦予卷軸

1	9400638	2043010	1	1	0	2000	單手劍魔力卷軸100%
1	9400638	2049301	1	1	0	500	裝備強化卷軸

1	9400639	2044114	1	1	0	500	雙手斧命中卷軸10%
1	9400639	2049401	1	1	0	500	潛在能力賦予卷軸

1	9400640	2044412	1	1	0	1000	矛命中卷軸60%
1	9400640	2049301	1	1	0	500	裝備強化卷軸




克里赛
1	5160000	2043702	1	1	0	500	短杖魔力卷軸10%
1	5160000	2049301	1	1	0	500	裝備強化卷軸

1	5160001	2043101	1	1	0	1000	單手斧攻擊卷軸60%
1	5160001	2049401	1	1	0	500	潛在能力賦予卷軸

1	5160002	2044202	1	1	0	500	雙手棍攻擊卷軸10%
1	5160002	2049401	1	1	0	500	潛在能力賦予卷軸

1	5160003	2040818	1	1	0	2000	手套魔力卷軸100%
1	5160003	2049301	1	1	0	500	裝備強化卷軸

1	5160004	2044809	1	1	0	500	指虎命中卷軸10%
1	5160004	2049401	1	1	0	500	潛在能力賦予卷軸

1	6160000	2044301	1	1	0	1000	槍攻擊卷軸60%
1	6160000	2049301	1	1	0	500	裝備強化卷軸

1	6160001	2043009	1	1	0	1000	單手劍魔力卷軸60%
1	6160001	2049401	1	1	0	500	潛在能力賦予卷軸

1	6160002	2040918	1	1	0	2000	盾牌魔力卷軸100%
1	6160002	2049301	1	1	0	500	裝備強化卷軸

乐园
1	9420531	2045302	1	1	0	500	火砲攻擊力卷軸 10%
1	9420531	2049401	1	1	0	500	潛在能力賦予卷軸

1	9420532	2044702	1	1	0	500	拳套攻擊卷軸10%
1	9420532	2049301	1	1	0	500	裝備強化卷軸

1	9420535	2044601	1	1	0	1000	弩攻擊卷軸60%
1	9420535	2048005	1	1	0	500	寵物跳躍力卷軸10%
1	9420535	2049301	1	1	0	500	裝備強化卷軸

1	9420536	2044014	1	1	0	500	雙手劍命中卷軸10%
1	9420536	2049401	1	1	0	500	潛在能力賦予卷軸

1	9420537	2044807	1	1	0	1000	指虎命中卷軸60%
1	9420537	2049301	1	1	0	500	裝備強化卷軸

1	9420538	2040310	1	1	0	500	耳環防禦力卷軸10%
1	9420538	2049301	1	1	0	500	裝備強化卷軸

1	9420539	2044201	1	1	0	1000	雙手棍攻擊卷軸60%
1	9420539	2049401	1	1	0	500	潛在能力賦予卷軸

1	9420540	2040016	1	1	0	500	頭盔命中值卷軸10%
1	9420540	2049401	1	1	0	500	潛在能力賦予卷軸


马来西亚
1	9420527	2045202	1	1	0	500	雙弩槍攻擊力卷軸10%
1	9420527	2049301	1	1	0	500	裝備強化卷軸

1	9420528	2044302	1	1	0	500	槍攻擊卷軸10%
1	9420528	2049401	1	1	0	500	潛在能力賦予卷軸

1	9420529	2043400	1	1	0	2000	雙刀攻擊力卷軸 100%
1	9420529	2049301	1	1	0	500	裝備強化卷軸

1	9420530	2048004	1	1	0	1000	寵物跳躍力卷軸60%
1	9420530	2049401	1	1	0	500	潛在能力賦予卷軸

1	9420533	2043019	1	1	0	500	單手劍命中卷軸10%
1	9420533	2049301	1	1	0	500	裝備強化卷軸

1	9420534	2044401	1	1	0	1000	矛攻擊卷軸60%
1	9420534	2049401	1	1	0	500	潛在能力賦予卷軸





寺院
1	9409011	2040014	1	1	0	1000	頭盔命中值詛咒卷軸70%
1	9409011	2049301	1	1	0	500	裝備強化卷軸

1	9409012	2040308	1	1	0	1000	耳環防禦力詛咒卷軸70%
1	9409012	2049401	1	1	0	500	潛在能力賦予卷軸

1	9409013	2040411	1	1	0	500	上衣幸運詛咒卷軸30%
1	9409013	2049301	1	1	0	500	裝備強化卷軸

1	9409014	2040611	1	1	0	500	褲裙敏捷詛咒卷軸30%
1	9409014	2049401	1	1	0	500	潛在能力賦予卷軸

1	9409015	2040814	1	1	0	1000	手套魔力詛咒卷軸70%
1	9409015	2049301	1	1	0	500	裝備強化卷軸

1	9409016	2043007	1	1	0	500	單手劍魔力詛咒卷軸30%
1	9409016	2049401	1	1	0	500	潛在能力賦予卷軸

1	9409017	2040412	1	1	0	400	上衣幸運卷軸10%
1	9409017	2049301	1	1	0	500	裝備強化卷軸

1	9500383	2045300	1	1	0	2000	火砲攻擊力卷軸 100%

1	9500384	2040614	1	1	0	2000	褲裙敏捷卷軸100%
1	9500384	2048003	1	1	0	2000	寵物跳躍力卷軸100%
1	9500384	2049301	1	1	0	500	裝備強化卷軸

1	9500385	2040414	1	1	0	2000	上衣幸運卷軸100%
1	9500385	2049401	1	1	0	500	潛在能力賦予卷軸


1	9500386	2040612	1	1	0	500	褲裙敏捷卷軸10%
1	9500386	2049301	1	1	0	500	裝備強化卷軸


1	9500387	2040413	1	1	0	1000	上衣幸運卷軸60%
1	9500387	2043802	1	1	0	500	長杖魔力卷軸10%
1	9500387	2049301	1	1	0	500	裝備強化卷軸

1	9500388	2043212	1	1	0	1000	單手棍命中卷軸60%
1	9500388	2049401	1	1	0	500	潛在能力賦予卷軸


1	9500389	2040613	1	1	0	1000	褲裙敏捷卷軸60%
1	9500389	2049301	1	1	0	500	裝備強化卷軸

乌鲁城

1	9420514	2045201	1	1	0	1000	雙弩槍攻擊力卷軸60%
1	9420514	2049301	1	1	0	500	裝備強化卷軸

1	9420515	2043302	1	1	0	500	短劍攻擊卷軸10%
1	9420515	2049401	1	1	0	500	潛在能力賦予卷軸

1	9420516	2044801	1	1	0	1000	指虎攻擊卷軸60%
1	9420516	2049301	1	1	0	500	裝備強化卷軸

1	9420517	2043114	1	1	0	500	單手斧命中卷軸10%
1	9420517	2049401	1	1	0	500	潛在能力賦予卷軸

1	9420518	2043008	1	1	0	500	單手劍魔力卷軸10%
1	9420518	2049301	1	1	0	500	裝備強化卷軸

1	9420519	2044501	1	1	0	1000	弓攻擊卷軸60%
1	9420519	2040816	1	1	0	500	手套魔力卷軸10%
1	9420519	2049401	1	1	0	500	潛在能力賦予卷軸


新加坡
1	9420500	2045200	1	1	0	1000	雙弩槍攻擊力卷軸100%
1	9420500	2049301	1	1	0	500	裝備強化卷軸

1	9420501	2044112	1	1	0	1000	雙手斧命中卷軸60%
1	9420501	2049401	1	1	0	500	潛在能力賦予卷軸

1	9420502	2043402	1	1	0	1000	雙刀攻擊力卷軸 10%


1	9420503	2043100	1	1	0	400	單手斧攻擊卷軸100%
1	9420503	2049301	1	1	0	500	裝備強化卷軸

1	9420506	2040311	1	1	0	1000	耳環防禦力卷軸60%
1	9420506	2049301	1	1	0	500	裝備強化卷軸

1	9420507	2044002	1	1	0	1000	雙手劍攻擊卷軸10%
1	9420507	2049401	1	1	0	500	潛在能力賦予卷軸





新叶城

1	9400538	2044102	1	1	0	500	雙手斧攻擊卷軸10%
1	9400538	2049301	1	1	0	500	裝備強化卷軸

1	9400539	2045301	1	1	0	1000	火砲攻擊力卷軸 60%
1	9400539	2049401	1	1	0	500	潛在能力賦予卷軸

1	9400540	2043017	1	1	0	1000	單手劍命中卷軸60%
1	9400540	2049301	1	1	0	500	裝備強化卷軸

1	9400541	2048002	1	1	0	500	寵物速度卷軸10%
1	9400541	2049401	1	1	0	500	潛在能力賦予卷軸

1	9400542	2043112	1	1	0	1000	單手斧命中卷軸60%
1	9400542	2049301	1	1	0	500	裝備強化卷軸

1	9400543	2044901	1	1	0	1000	火槍攻擊卷軸60%
1	9400543	2049401	1	1	0	500	潛在能力賦予卷軸

1	9400544	2043301	1	1	0	1000	短劍攻擊卷軸60%
1	9400544	2049401	1	1	0	500	潛在能力賦予卷軸

1	9400545	2044314	1	1	0	500	槍命中卷軸10%
1	9400545	2049301	1	1	0	500	裝備強化卷軸

1	9400546	2044001	1	1	0	1000	雙手劍攻擊卷軸60%
1	9400546	2049401	1	1	0	500	潛在能力賦予卷軸

1	9400547	2044402	1	1	0	500	矛攻擊卷軸10%
1	9400547	2049301	1	1	0	500	裝備強化卷軸

1	9400548	2044212	1	1	0	1000	雙手棍命中卷軸60%
1	9400548	2049301	1	1	0	500	裝備強化卷軸




幽灵船
1	9420504	2043102	1	1	0	500	單手斧攻擊卷軸10%
1	9420504	2049401	1	1	0	500	潛在能力賦予卷軸

1	9420505	2043001	1	1	0	1000	單手劍攻擊卷軸60%
1	9420505	2049401	1	1	0	500	潛在能力賦予卷軸

1	9420508	2044802	1	1	0	500	指虎攻擊卷軸10%
1	9420508	2049301	1	1	0	500	裝備強化卷軸

1	9420509	2043401	1	1	0	1000	雙刀攻擊力卷軸 60%
1	9420509	2049301	1	1	0	500	裝備強化卷軸

1	9420510	2044214	1	1	0	500	雙手棍命中卷軸10%
1	9420510	2049401	1	1	0	500	潛在能力賦予卷軸

1	9420511	2040017	1	1	0	1000	頭盔命中值卷軸60%
1	9420511	2049401	1	1	0	500	潛在能力賦予卷軸

1	9420512	2044012	1	1	0	500	雙手劍命中卷軸60%
1	9420512	2049301	1	1	0	500	裝備強化卷軸


